FLUE_SU2_CSSM
Functions to write CSSM format for SU2 As used by COLA-based code
Source: src/gaugeIO_SU2/CSSM.f90
Dependencies
Contents
Subroutines
WriteGaugeField_SU2_CSSM
Write a gaugefield to CSSM format (from cola)
fortran
subroutine WriteGaugeField_SU2_CSSM(filename, NX, NY, NZ, NT, U_xd, nfig, beta)Arguments
| Name | Type | Intent | Attributes | Description |
|---|---|---|---|---|
filename | character(len=*) | in | filename to write to | |
NX | integer | in | lattice dimensions | |
NY | integer | in | lattice dimensions | |
NZ | integer | in | lattice dimensions | |
NT | integer | in | lattice dimensions | |
U_xd | complex(kind=WC) | in | dimension(2, 2, 4, NT, NX, NY, NZ) | input, internal format gaugefield to write |
nfig | integer | in | config number to write | |
beta | real(kind=WP) | in | beta value to write |
Call graph